| Имя | Данте | Пэй-Руз | |||
| Centris | 0,00 | 0,00 | |||
| Dachsli | 6,12 | 1,33 | |||
| Karolina | 0,11 | 0,00 | |||
| Marulan | 0,11 | 0,00 | |||
| Padmini | 4,00 | 2,67 | |||
| Чертежи | Кристаллы | Джокер | |||
| Всего: | 10,35 | 4,00 | 41,72 | 3,72 | 15,88 |
| Сержио | Пэй-Жао | Ликси | Аэн |
| 1. 2026-07-28 |
1. 2023-04-19 |
Нет доспехов | 1. 2024-04-07 2. 2025-09-02 |
| Шлем | Нагрудник | Наручи | Поножи | Рукавицы | Ботинки |
| Нет комплектов доспехов | Нет комплектов доспехов | Нет комплектов доспехов | Нет комплектов доспехов | Нет комплектов доспехов | Нет комплектов доспехов |